| Ø |
l |
dk |
Plage de sertissage |
Diamètre de perçage |
Résistance à la traction |
Résistance au cisaillement |
qtte boite carton |
Cardboard box |
qtte boite plast |
Plastic box |
qtte blister 1 2 |
Blister |
| mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
N |
N |
qté |
ref |
qté |
ref |
qté |
ref |
| | | Epaisseur "S" Max | | | | | | | | | |
| 4,8 | 10 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 248 101 | - | - | - | - |
| 4,8 | 12 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 248 121 | - | - | - | - |
| 4,8 | 16 | 14,5 | 11,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 161 | - | - | 50 | 196 348 164 A |
| 4,8 | 20 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 201 | - | - | 50 | 196 348 204 A |
| 4,8 | 25 | 14,5 | 20,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 251 | - | - | 50 | 196 348 254 A |
| 4,8 | 30 | 14,5 | 25,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 301 | - | - | 50 | 196 348 304 A |
| 4,8 | 35 | 14,5 | 30,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 351 | - | - | 25 | 196 348 354 A |
| 4,8 | 40 | 14,5 | 35,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 401 | - | - | 25 | 196 348 404 A |
| 4,8 | 45 | 14,5 | 40,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 451 | - | - | - | - |
| 4,8 | 50 | 14,5 | 45,0 | 5,0 | 2000 | 4500 | 250 | 196 348 501 | - | - | - | - |
Ø 6 - 6,4 - Other lengths - Steel mandrel
- Grip Range
- Drilling Diameter
- Tensile Strength
- Shear Strength