Designation |
Plage de sertissage |
Diamètre de perçage |
poids |
Résistance à la traction |
Résistance au cisaillement |
CODE ARTICLE |
|
mm |
mm |
kg |
N |
N |
|
Tige 6,4 mm Plage 02 | 1,60 - 4,78 | 6,6 | 10,32 / 1000 | 13500 | 14000 | 168AC164021 |
Tige 6,4 mm Plage 04 | 4,78 - 7,95 | 6,6 | 11,24 / 1000 | 13500 | 14000 | 168AC164041 |
Tige 6,4 mm Plage 06 | 7,95 - 11,13 | 6,6 | 12,08 / 1000 | 13500 | 14000 | 168AC164061 |
Tige 6,4 mm Plage 08 | 11,13 - 14,30 | 6,6 | 12,73 / 1000 | 13500 | 14000 | 168AC164081 |
Tige 8,0 mm Plage 04 | 3,18 - 9,53 | 8,2 | 20,36 / 1000 | 21000 | 21500 | 168AC180041 |
Tige 8,0 mm Plage 06 | 6,35 - 12,70 | 8,2 | 21,70 / 1000 | 21000 | 21500 | 168AC180061 |
Tige 8,0 mm Plage 08 | 9,53 - 15,88 | 8,2 | 22,63 / 1000 | 21000 | 21500 | 168AC180081 |
Pour toute demande spéciale, n’hésitez pas à nous contacter
- Plage de sertissage
- Diamètre de perçage
- Résistance à la traction
- Résistance au cisaillement