RIVETS AVEUGLES
- Rivet standard
- Rivet éclaté
- Rivet étoilé
- Rivet multi-serrage
- Rivet étanche
- Rivet masse
- Rivet cannelé
- Rivet expansé
- Rivet pour carrosserie
- Rivet de structure
- Rivet à rupture de tige
- Coffrets de rivets
- Sur mesure
accessoires
type d | L | largeur | Diamètre de serrage max | Résistance à la traction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | qté | ref | |
LARGEUR MAX COLLIER | Ø de Vis Max | 0 | ||||
HCA 02 | 27 | 27 | 6,5 | 4,8 | 100 | 566050521 |
type d | L | largeur | Diamètre de serrage max | Résistance à la traction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | qté | ref | |
RÉFÉRENCE | Ø PERCAGE | DESIGNATION | 0 | |||
DL-50 | 9,4 | Embase à Visser __________ (Visuel Gauche Haut) | 100 | 566 051 041 | ||
DL-55 | 8,0 | Embase à Cheville __________(Visuel Gauche Bas) | 100 | 566 051 051 | ||
DL-58 | 8,0 | Embase à Cheville EM __________(Visuel Droite Haut) | 100 | 566 051 061 |
type d | L | largeur | Diamètre de serrage max | Résistance à la traction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | qté | ref | |
Long | Largeur | DIAMETRE DE VIS MAX ________ LARGEUR MAX COLLIER | HAUTEUR | 0 | ||
HCV 01 | 19 | 10 | 4,1 _______ 5,0 | 6 | 100 | 566 051 011 |
HCV 02 | 15 | 9,5 | 3,5 ________ 5,0 | 7 | 100 | 566 051 021 |
HCV 03 | 22,5 | 14,6 | 5,0 _______ 9,3 | 11 | 100 | 566 051 031 |
Un renseignement complémentaire ?
CONTACTEZ-NOUS
DEGOMETAL est capable d'étudier toute demande de fabrication de produits
de fixation "sur-mesure".
Les caractéristiques mécaniques de nos rivets peuvent être adaptées suivant vos besoins.
Adaptation parfaite aux demandes.
Degometal agit directement sur plan ou
après réalisation d'étude selon un cahier
des charges.
DEGOMETAL,
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISTE
EN FRAPPE À FROID
Mentions légales - Gestion des cookies
CGV