coffrets
Ø capacité | poids | RéFéRENCE | QTé. | CODE ARTICLE |
---|---|---|---|---|
mm | kg | |||
Une pince GO755 + un assortiment de rivets | 2,58 | GO 7550 | 100 007 556 | |
COMPOSITION: | ||||
2,4 - 4,0 ALU - ACIER - INOX jusqu’à 5,0 en ALU | Pince manuelle GO 755 | 1 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 2,4 x 6 | 250 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,0 x 8 | 200 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,2 x 10 | 150 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 8 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 10 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 12 | 80 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 8 | 70 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 10 | 50 |
Ø capacité | poids | RéFéRENCE | QTé. | CODE ARTICLE |
---|---|---|---|---|
mm | kg | |||
Une pince GO960 + un assortiment de rivets | 2,75 | GO 9600 | 1 | 100 009 606 |
COMPOSITION: | ||||
2,4 - 4,0 ALU - ACIER - INOX jusqu’à 5,0 en ALU | Pince manuelle GO 960 | 1 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 2,4 x 6 | 250 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,0 x 8 | 200 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,2 x 10 | 150 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 8 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 10 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 12 | 80 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 8 | 70 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 10 | 50 |
Ø capacité | poids | RéFéRENCE | QTé. | CODE ARTICLE |
---|---|---|---|---|
mm | kg | |||
Une pince GO960 + un assortiment de rivets | GO 9601 MULTI | 1 | 100 009 606M | |
COMPOSITION: | ||||
2,4 - 4,0 ALU-ACIER INOX jusqu’à 5,0 en ALU | Pince manuelle GO 960 | 1 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,0x9 | 120 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,0x12 | 80 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,0x17 | 60 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,8x10 | 60 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,8x15 | 50 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,8x17 | 40 | ||
Rivets Multi-serrage Alu/Acier | Gomulti Al/Ac TRS 4,8x24 | 20 | ||
Jeu de mors | 2 |
Ø capacité | poids | RéFéRENCE | QTé. | CODE ARTICLE |
---|---|---|---|---|
mm | kg | |||
Une pince GO 980 + un assortiment de rivets | 2.86 | GO 9800 | 1 | 100 009 806 |
COMPOSITION: | ||||
2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX | Pince manuelle GO 980 | 1 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 2,4 x 6 | 250 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,0 x 8 | 200 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 3,2 x 10 | 150 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 8 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 10 | 100 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,0 x 12 | 80 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 8 | 70 | ||
Rivets Standard Alu/Acier | ALX TRS 4,8 x 10 | 50 |
Un renseignement complémentaire ?
CONTACTEZ-NOUS
DEGOMETAL est capable d'étudier toute demande de fabrication de produits
de fixation "sur-mesure".
Les caractéristiques mécaniques de nos rivets peuvent être adaptées suivant vos besoins.
Adaptation parfaite aux demandes.
Degometal agit directement sur plan ou
après réalisation d'étude selon un cahier
des charges.
DEGOMETAL,
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISTE
EN FRAPPE À FROID
Mentions légales - Gestion des cookies
CGV