RIVETS AVEUGLES
- Rivet standard
- Rivet éclaté
- Rivet étoilé
- Rivet multi-serrage
- Rivet étanche
- Rivet masse
- Rivet cannelé
- Rivet expansé
- Rivet pour carrosserie
- Rivet de structure
- Rivet à rupture de tige
- Coffrets de rivets
- Sur mesure
GOMUST
Ø | l | dk | Plage de sertissage | Diamètre de perçage | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | qtte boite carton | Boîte carton | qtte boite plast | Boîte plastique | qtte blister 1 2 | Blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
3,2 | 7 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,4 | 2000.00 | 1600 | 500 | 164 132 071 | - | - | - | - |
3,2 | 9 | 6,0 | 3,0 - 5,0 | 3,4 | 2000.00 | 1600 | 500 | 164 132 091 | - | - | - | - |
3,2 | 11 | 6,0 | 5,0 - 7,0 | 3,4 | 2000.00 | 1600 | 500 | 164 132 111 | - | - | - | - |
4,0 | 8 | 7,8 | 1,0 - 3,0 | 4,2 | 4000.00 | 3700 | 500 | 164 140 081 | - | - | - | - |
4,0 | 10 | 7,8 | 3,0 - 5,0 | 4,2 | 4000.00 | 3700 | 500 | 164 140 101 | - | - | - | - |
4,0 | 12 | 7,8 | 5,0 - 7,0 | 4,2 | 4000.00 | 3700 | 500 | 164 140 121 | - | - | - | - |
4,8 | 9,5 | 9,3 | 1,5 - 3,5 | 5,0 | 5000.00 | 5500 | 500 | 164 148 0951 | - | - | - | - |
4,8 | 12 | 9,3 | 3,5 - 6,0 | 5,0 | 5000.00 | 5500 | 500 | 164 148 121 | - | - | - | - |
4,8 | 14 | 9,3 | 6,0 - 8,5 | 5,0 | 5000.00 | 5500 | 500 | 164 148 141 | - | - | - | - |
Un renseignement complémentaire ?
CONTACTEZ-NOUS
DEGOMETAL est capable d'étudier toute demande de fabrication de produits de fixation "sur-mesure".
Les caractéristiques mécaniques de nos rivets peuvent être adaptées suivant vos besoins.
Adaptation parfaite aux demandes, solutions d'excellence, Degometal agit directement sur plan ou après avoir réalisé des études selon le cahier des charges.
DEGOMETAL,
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISTE DE LA FRAPPE À FROID